Chronik Abteilung Fußball

Herren | Team II | Bilanz

Meisterschaftsrunden 2004 - 2017

382 182 72 128 984 634 +350 618 1,62
Spiele Siege Remis Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte Schnitt
# Saison Klasse Trainer Spiele S U N Tore Diff Punkte Platz Teams Schnitt S/N
1 2004/2005 C-Klasse Michael Seibel 28 13 3 12 66 : 59 +7 42 8 15 1,50 1
2 2005/2006 C-Klasse Michael Seibel 28 8 7 13 69 : 66 +3 31 11 15 1,11 -4
3 2006/2007 C-Klasse Michael Seibel 30 16 4 10 70 : 48 +22 52 7 16 1,73 2
4 2007/2008 C-Klasse Michael Seibel 28 9 3 16 45 : 51 -6 30 12 15 1,07 -5
5 2008/2009 C-Klasse Michael Seibel 28 8 3 17 49 : 72 -23 27 11 15 0,96 -14
6 2009/2010 C-Klasse Michael Seibel 28 13 4 11 67 : 46 +21 43 9 15 1,54 -12
7 2010/2011 C-Klasse Michael Seibel 32 23 7 2 120 : 38 +82 76 2 17 2,38 9
8 2011/2012 C-Klasse Michael Seibel 30 23 3 4 124 : 32 +92 72 2 16 2,40 28
9 2012/2013 B-Klasse Michael Seibel 30 16 5 9 82 : 45 +37 53 4 16 1,77 35
10 2013/2014 B-Klasse Michael Seibel 30 14 7 9 93 : 45 +48 49 6 16 1,63 40
11 2014/2015 B-Klasse Michael Seibel 30 10 14 6 68 : 44 +24 44 8 16 1,47 44
12 2015/2016 B-Klasse Michael Seibel 30 16 5 9 77 : 42 +35 53 4 16 1,77 51
13 2016/2017 B-Klasse Michael Seibel
Wolfgang Flick
30 13 7 10 54 : 46 +8 46 7 16 1,53 54